반응형
[시중은행 예금금리] 정기예금, 정기적금 금리비교, 이자 높은 은행, 이율높은 예금, 적금
은행들의 금리가 인상되면서 시중은행 예금, 적금이 더 쏠쏠해졌습니다.
"갈아타기" 고민중이라면 한번 금리비교해보세요.
이자 높은 은행, 이율높은 적금 - 은행별 정기적금 금리비교
은행 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
신한은행 | 신한 마이홈 적금 | 1.60% (12개월) | 5.50% (12개월) |
신한 쏠만해 적금 | 1.80% (12개월) | 5.30% (12개월) | |
신한 장병내일준비 적금 | 4.50% (12개월) | 5.20% (12개월) | |
하나은행 | 평생 군인 적금 | 1.75% (12개월) | 5.75% (12개월) |
내집마련 더블업(Double-Up)적금 | 1.75% (12개월) | 5.50% (12개월) | |
급여하나 월복리 적금 | 2.70% (12개월) | 5.00% (12개월) | |
우리은행 | 우리 Magic 적금 by 롯데카드 | 1.50% (12개월) | 7.00% (12개월) |
우리페이 적금 | 1.00% (12개월) | 6.00% (12개월) | |
우리은행 장병내일준비적금 | 4.00% (12개월) | 4.50% (12개월) | |
기업은행 | IBK W아이좋아통장[적립식중금채] | 2.85% (12개월) | 5.35% |
IBK사랑나눔적금 | 5.05% (12개월) | 5.05% | |
IBK W 소확행통장[적립식중금채] | 2.65% (12개월) | 5.05% | |
KB국민은행 | KB나라사랑적금(직업군인용) | 1.50% (12개월) | 5.00% |
KB국민행복적금 | 2.85% (12개월) | 4.85% | |
KB마이핏적금 | 2.80% (12개월) | 4.40% | |
KDB산업은행 | KDB × T high 5 적금 | 2.00% (12개월) | 5.00% |
KDB토스적금 | 0.50% (6개월) | 4.00% | |
KDBdream 자유적금 | 3.58% (12개월) | 3.68% | |
DGB대구은행 | 쓰담쓰담적금(자유적립식,정기정립식) | 2.65% (12개월) | 4.90% |
DGB희망더하기적금 | 2.70% (12개월) | 4.70% | |
DGB핫플적금 | 2.60% (12개월) | 4.10% | |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 26주적금 | 2.50% (6개월) | 8.00% |
카카오뱅크 자유적금 | 2.70% (12개월) | 2.90% | |
케이뱅크 | 핫딜적금 x 우리카드 | 1.80% (12개월) | 10.00 |
코드K 자유적금 | 2.90% (12개월) | 3.60% | |
주거래우대 자유적금 | 2.60% (12개월) | 3.20% |
반응형
이자 높은 은행, 이율높은 적금 - 은행별 정기예금 금리비교
은행 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
신한은행 | 아름다운 용기 정기예금 | 3.25% (12개월) | 3.40% (12개월) |
쏠편한 정기예금 | 2.35% (12개월) | 3.20% (12개월) | |
Tops CD연동 정기예금 | 2.63% (12개월) | 2.63% (12개월) | |
하나은행 | 하나의 정기예금 | 2.20% (12개월) | 3.30% (12개월) |
3·6·9 정기예금 | 2.80% (12개월) | 2.80% (12개월) | |
행복knowhow 연금예금 | 2.80% (12개월) | 2.80% (12개월) | |
우리은행 | 우리 첫거래우대 정기예금 | 2.60% (12개월) | 3.60% (12개월) |
WON 기업정기예금 | 3.54% (12개월) | 3.54% (12개월) | |
WON플러스 예금 | 3.20% (12개월) | 3.20% (12개월) | |
기업은행 | IBK 성공의 법칙 예금(복리채) | 3.60% (12개월) | 3.80% (12개월) |
IBK 늘푸른하늘통장(기업)[복리채] | 3.50% (12개월) | 3.70% (12개월) | |
IBK D-Day통장(단기중금채) | 3.69% (12개월) | 3.69% (12개월) | |
KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 0.70% (12개월) | 3.20% |
KB 더블모아 예금 | 2.35% (12개월) | 3.05% | |
KB골든라이프연금우대예금 | 2.75% (12개월) | 2.95% | |
KDB산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 3.60% (12개월) | 3.60% |
KDBdream 정기예금 | 3.40% (12개월) | 3.50% | |
KDBdream 자유자재 정기예금 | 2.18% (12개월) | 2.18% | |
DGB대구은행 | DGB주거래우대예금(첫만남고객형) | 2.91% (12개월) | 3.56% |
황금빛예금(일반형) | 2.61% (12개월) | 3.21% | |
DGB행복파트너예금(일반형) | 2.66% (12개월) | 3.11% | |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 2.50% (12개월) | 2.50% |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.00% (12개월) | 3.00% |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
[건강기능식품의 원료] 긴장완화, 긴장 및 스트레스 원인, 스트레스 해소의 중요성 (0) | 2022.08.05 |
---|---|
[건강기능식품의 효능] 기억력 개선? 기억력 감퇴 원인? 기능성 원료 (0) | 2022.08.05 |
[이자율이 높은 입출금 통장] 케이뱅크 플러스박스 파킹통장 금리는? (0) | 2022.07.28 |
서울시 혼자사는 1인가구 병원 안심동행서비스 (0) | 2022.07.20 |
[Q&A] 코로나 4차접종 확진됐어도 접종해야 하나요? 접종대상, 접종간격, 접종백신, 사전예약 (0) | 2022.07.20 |
댓글